Коптелов  Глеб  Юрьевич

Коптелов

Глеб Юрьевич

Дата рождения
16.02.2012
Амплуа
Защитник
Рост
152
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Первая школа
СКА-Юность
Первый тренер
Савченко Ф.А.
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 27.04.2024 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург 6:5 (бул)944ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 30.03.2024 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 7:0942ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 03.03.2024 Святогор-12 (2012) Красноуральск Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 1:2 (бул)944З0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 28.01.2024 Факел-12 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 2:3 (бул)944ПЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 09.01.2024 Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 10:294З0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 17.12.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-12 (2012) Верхняя Пышма 5:4944ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.11.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 0:9942ПЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 12.11.2023 Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 3:0941ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 22.10.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Святогор-12 (2012) Красноуральск 4:5 (бул)944ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 08.10.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Факел-12 (2012) Екатеринбург 2:194З0001.5100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 24.02.2023 Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-11 (2011) Екатеринбург 6:014Н1012100010000000000010
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 22.02.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург 1:214Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 13.02.2023 Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург Космос 10 (2010) Екатеринбург 1:314З0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 06.02.2023 Комета-10 (2010) Екатеринбург Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург 3:114Н0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 02.02.2023 Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург Исток-10 (2010) Екатеринбург 3:214Н0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 19.01.2023 ЕкСВУ-10 (2010) Екатеринбург Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург 0:2314Н5050010140000000003110
2021/2022 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 11.03.2022 Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 11:014Н1010000010000000001000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 04.03.2022 Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург 1:614Н1010000011100000000010
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 24.02.2022 Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург Пионер-11-12 (2011) Екатеринбург 5:014Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 23.02.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург 10:214НА1012101000000000000100
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 17.02.2022 Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург Искорка-12 (2014) Екатеринбург 2:114Н0112100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 10
2022
17.02.20221
23.02.20222
24.02.20222
04.03.20223
11.03.20224
2023
19.01.20239
02.02.20239
06.02.20239
13.02.20239
22.02.20239
24.02.202310
08.10.202310
22.10.202310
12.11.202310
25.11.202310
17.12.202310
2024
09.01.202410
28.01.202410
03.03.202410
30.03.202410
27.04.202410

График забитых голов

0 9
2022
17.02.20220
23.02.20221
24.02.20221
04.03.20222
11.03.20223
2023
19.01.20238
02.02.20238
06.02.20238
13.02.20238
22.02.20238
24.02.20239
08.10.20239
22.10.20239
12.11.20239
25.11.20239
17.12.20239
2024
09.01.20249
28.01.20249
03.03.20249
30.03.20249
27.04.20249

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург Матчи 53140.60.8420102110000000001110
2022/2023 Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург Матчи 660611841015000000000003120
2023/2024 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Матчи 1000000640000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 1191100.8180.9091261117110000000004230
Первенство Области среди ДЮСШ 1000000640000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.